<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adaptive – IT &#38; Innovation</title>
	<atom:link href="http://www.adaptive.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adaptive.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Adaptive startet Projekt mit TU-Wien</title>
		<link>http://www.adaptive.at/adaptive-startet-projekt-mit-tu-wien/</link>
		<comments>http://www.adaptive.at/adaptive-startet-projekt-mit-tu-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaptive.at/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit dem Institut f&#252;r Computertechnik der TU-Wien arbeitet Adaptive im Rahmen eines Forschungsprojektes an neuen Standards f&#252;r die Software-Entwicklung. Ziel ist die effizientere Wiederverwendung von Software-Komponenten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-428" src="http://www.adaptive.at/wp-content/uploads/tuwien2.png" style="width: 280px; height: 108px; border-width: 1px; border-style: solid;" title="tuwien" /></p>
<p>Gemeinsam mit dem <a href="https://www.ict.tuwien.ac.at/home" target="_blank">Institut f&uuml;r Computertechnik</a> der TU-Wien arbeitet Adaptive im Rahmen eines Forschungsprojektes an neuen Standards f&uuml;r die Software-Entwicklung. Ziel ist die effizientere Wiederverwendung von Software-Komponenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaptive.at/adaptive-startet-projekt-mit-tu-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlreiche Besucher auf der EuroCIS</title>
		<link>http://www.adaptive.at/zahlreiche-besucher-auf-der-eurocis/</link>
		<comments>http://www.adaptive.at/zahlreiche-besucher-auf-der-eurocis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaptive.at/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit unserem Partner IBB Informa- tionssysteme konnten wir auf der EuroCIS in D&#252;sseldorf zahlreiche Besucher begr&#252;&#223;en. Die Kooperation zwischen den beiden H&#228;usern wird weiter ausgebaut!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-415" height="109" src="http://www.adaptive.at/wp-content/uploads/messe_2012.png" title="messe_2012" width="280" /></p>
<p>Gemeinsam mit unserem Partner IBB Informa- tionssysteme konnten wir auf der EuroCIS in D&uuml;sseldorf zahlreiche Besucher begr&uuml;&szlig;en. Die Kooperation zwischen den beiden H&auml;usern wird weiter ausgebaut!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaptive.at/zahlreiche-besucher-auf-der-eurocis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie uns auf der EuroCIS!</title>
		<link>http://www.adaptive.at/adaptive-auf-der-eurocis/</link>
		<comments>http://www.adaptive.at/adaptive-auf-der-eurocis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaptive.at/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit unserem Partner IBB Informa- tionssysteme pr&#228;sentieren wir auf der EuroCIS (28.2.-1.3.) in D&#252;sesldorf neue L&#246;sungen f&#252;r den Handel. Besuchen Sie uns am Stand F25.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-406" height="108" src="http://www.adaptive.at/wp-content/uploads/euroCIS_bonsai.png" title="euroCIS_bonsai" width="280" /></p>
<p>Gemeinsam mit unserem Partner<a href="http://www.ibb-iv.de/" target="_blank"> IBB Informa- tionssysteme</a> pr&auml;sentieren wir auf der <a href="http://www.eurocis.com/" target="_blank">EuroCIS </a>(28.2.-1.3.) in D&uuml;sesldorf neue L&ouml;sungen f&uuml;r den Handel. Besuchen Sie uns am Stand F25.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaptive.at/adaptive-auf-der-eurocis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptive gewinnt Innovationspreis!</title>
		<link>http://www.adaptive.at/adaptive-gewinnt-den-%e2%80%9et-systems-innovation-award-fur-wien/</link>
		<comments>http://www.adaptive.at/adaptive-gewinnt-den-%e2%80%9et-systems-innovation-award-fur-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaptive.at/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r das Projekt &#34;OpenSMC&#34; konnte Adaptive gemeinsam mit &#160;Proclos und dem Verein Dialog den Innovationspreis &#34;T-Systems Innovation Award&#34;&#160;gewinnen.&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="/wp-content/uploads/Preisverleihung_T-Systems_Innovation_Award.jpg" style="width: 280px; height: 108px; " /></p>
<p>F&uuml;r das Projekt <a href="http://www.opensmc.at/" target="_blank">&quot;OpenSMC&quot;</a> konnte Adaptive gemeinsam mit &nbsp;<a href="http://proclos.com/" target="_blank">Proclos</a> und dem <a href="http://www.dialog-on.at/" target="_blank">Verein Dialog</a> den Innovationspreis <a href="http://award.report.at/index.php/component/content/article/101-award/33674-wien-2011" target="_blank">&quot;T-Systems Innovation Award&quot;</a>&nbsp;gewinnen.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaptive.at/adaptive-gewinnt-den-%e2%80%9et-systems-innovation-award-fur-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnungen in Skyline!</title>
		<link>http://www.adaptive.at/rechnungen-in-skyline/</link>
		<comments>http://www.adaptive.at/rechnungen-in-skyline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaptive.at/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie Ihre Rechnungen ab heute mit&#160;Skyline CRM. Es steht Ihnen ein Rechnungsmodul mit vollem Funktionsumfang zur Verf&#252;gung.&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="/wp-content/uploads/invoice.jpg" style="width: 280px; height: 107px; " /></p>
<p>Stellen Sie Ihre Rechnungen ab heute mit&nbsp;<a href="http://www.skylinecrm.at" target="_blank">Skyline CRM</a>. Es steht Ihnen ein Rechnungsmodul mit vollem Funktionsumfang zur Verf&uuml;gung.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaptive.at/rechnungen-in-skyline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptive in Time!</title>
		<link>http://www.adaptive.at/adaptive-in-time/</link>
		<comments>http://www.adaptive.at/adaptive-in-time/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaptive.at/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Adaptive entwickelt das neue, webbasierte Zeiterfassungssystem des&#160;Forschungszentrum Telekommunikation Wien (FTW).&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="/wp-content/uploads/time.jpg" style="width: 280px; height: 107px; " /></p>
<p>Adaptive entwickelt das neue, webbasierte Zeiterfassungssystem des&nbsp;<a href="http://www.ftw.at/" target="_blank">Forschungszentrum Telekommunikation Wien (FTW)</a>.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaptive.at/adaptive-in-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo-Marketing mit MDOnline</title>
		<link>http://www.adaptive.at/geo-marketing-mit-mdonline/</link>
		<comments>http://www.adaptive.at/geo-marketing-mit-mdonline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://server03.adaptive.at/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Professionelles webbasiertes Geomarketing mit intuitiver Bedienung und sprechender grafischer Visualisierung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-170" src="/wp-content/uploads/geomarketing1.png" style="width: 280px; height: 107px;" title="geomarketing" /></p>
<p>Professionelles webbasiertes Geomarketing mit intuitiver Bedienung und sprechender grafischer Visualisierung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaptive.at/geo-marketing-mit-mdonline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frischer Wind im Spätsommer!</title>
		<link>http://www.adaptive.at/frischer-wind-im-spatsommer/</link>
		<comments>http://www.adaptive.at/frischer-wind-im-spatsommer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://server03.adaptive.at/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Das neue MDOnline Update &#34;Hermine&#34; bringt eine stark verbesserte und erweiterte Suche sowie eine Preview auf MDOnline Geo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-178" src="/wp-content/uploads/wind.png" style="width: 280px; height: 107px;" title="wind" /></p>
<p>Das neue <a href="http://marketingdaten.herold.at/" target="_blank">MDOnline</a> Update &quot;Hermine&quot; bringt eine stark verbesserte und erweiterte Suche sowie eine Preview auf <a href="http://marketingdaten.herold.at/" target="_blank">MDOnline</a> Geo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaptive.at/frischer-wind-im-spatsommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Projektabschluss</title>
		<link>http://www.adaptive.at/erfolgreicher-projektabschluss-beim-wiener-zit/</link>
		<comments>http://www.adaptive.at/erfolgreicher-projektabschluss-beim-wiener-zit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://server03.adaptive.at/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Das Wiener ZIT und Adaptive konnten OpenSMC jetzt auch als gef&#246;rdertes Projekt erfolgreich abschlie&#223;en.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-173" src="/wp-content/uploads/team.png" style="width: 280px; height: 107px;" title="team" /></p>
<p>Das Wiener <a href="http://www.zit.co.at/" target="_blank">ZIT</a> und Adaptive konnten OpenSMC jetzt auch als gef&ouml;rdertes Projekt erfolgreich abschlie&szlig;en.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaptive.at/erfolgreicher-projektabschluss-beim-wiener-zit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;OpenSMC&#8221; ist für den Constantinus nominiert!</title>
		<link>http://www.adaptive.at/opensmc-ist-fur-den-constantinus-nominiert/</link>
		<comments>http://www.adaptive.at/opensmc-ist-fur-den-constantinus-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://server03.adaptive.at/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Adaptive gibt mit Stolz bekannt, das &#34;OpenSMC&#34; f&#252;r den diesj&#228;hrigen Constantinus Award in der Kategorie &#34;Open-Source nominiert ist! Das Projekt wurde in Partnerschaft mit Proclos und dem Verein Dialog entwickelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adaptive gibt mit Stolz bekannt, das &quot;OpenSMC&quot; f&uuml;r den diesj&auml;hrigen Constantinus Award in der Kategorie &quot;Open-Source nominiert ist! Das Projekt wurde in Partnerschaft mit Proclos und dem Verein Dialog entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaptive.at/opensmc-ist-fur-den-constantinus-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

